Salto Ostacoli : ROLEX RANKINGS

Advertisement
FEI 2

E’ stata aggiornata la Rolex Rankings List, inclusi gli eventi dal 1° maggio 2008 al 30 aprile 2009.
Di seguito i primi 70 cavalieri guidati dalla neocampionessa Meredith Michaels Beerbaum. Il primo italiano è 47mo posto:
1 1 M. MICHAELS – BEERBAUM GER 3469
2 2 Eric LAMAZE CAN 3410
3 3 Marcus EHNING GER 3365
4 4 Ludger BEERBAUM GER 3064
5 5 Edwina ALEXANDER AUS 2927
6 16 Mclain WARD USA 2859
7 7 Michel ROBERT FRA 2715
8 9 Marco KUTSCHER GER 2645
9 10 Beezie MADDEN USA 2541
10 11 Gerco SCHRÖDER NED 2510
11 14 Rolf-Göran BENGTSSON SWE 2458
12 8 Richard SPOONER USA 2438
13 12 Jos LANSINK BEL 2427
14 6 Jessica KÜRTEN IRL 2425
15 14 Albert ZOER NED 2424
16 13 Daniel DEUSSER GER 2370
17 20 Gianni GOVONI ITA 2215
18 18 Ian MILLAR CAN 2193
19 17 Steve GUERDAT SUI 2186
20 23 Kevin STAUT FRA 2175
21 26 Henk VAN DE POL NED 2123
22 19 Ludo PHILIPPAERTS BEL 2121
23 25 Roger Yves BOST FRA 2048
24 33 Christina LIEBHERR SUI 2027
25 30 Ben MAHER GBR 2019
26 29 Robert WHITAKER GBR 2008
27 22 Denis LYNCH IRL 1998
28 21 John WHITAKER GBR 1978
29 27 Harry SMOLDERS NED 1978
30 28 Julien EPAILLARD FRA 1955
31 34 Cian O’CONNOR IRL 1860
32 24 Laura KRAUT USA 1800
32 40 Penelope LEPREVOST FRA 1800
34 39 Todd MINIKUS USA 1786
35 31 Lauren HOUGH USA 1706
36 37 Gert Jan BRUGGINK NED 1690
37 38 Nick SKELTON GBR 1688
38 49 Rodrigo PESSOA BRA 1683
39 43 Daniel ETTER SUI 1628
40 41 Pius SCHWIZER SUI 1625
41 32 A. AFFONSO DE MIRANDA BRA 1615
42 35 Michael WHITAKER GBR 1598
43 44 Tim GREDLEY GBR 1555
44 36 Carsten-Otto NAGEL GER 1535
45 47 Natale CHIAUDANI ITA 1508
46 42 Luciana DINIZ POR 1418
47 53 Timothee ANCIAUME FRA 1410
48 45 Jill HENSELWOOD CAN 1410
49 48 Thomas FRÜHMANN AUT 1395
50 50 Vincent VOORN NED 1347
51 51 Emilio BICOCCHI ITA 1325
52 60 Leon THIJSSEN NED 1300
53 52 Werner MUFF SUI 1300
54 55 Bernardo ALVES BRA 1283
55 59 Hillary DOBBS USA 1270
55 57 Lars NIEBERG GER 1270
57 46 A. POLLMANN – GER 1260 80
58 56 Marc HOUTZAGER NED 1248 290
59 62 Janne Friederike MEYER GER 1203
60 61 Philippe LE JEUNE BEL 1176
61 80 Jaime AZCARRAGA MEX 1165
62 72 Philippe ROZIER FRA 1155
63 54 Cameron HANLEY IRL 1150 135
64 67 Markus FUCHS SUI 1140
65 68 Robert SMITH GBR 1135 130
66 74 G. MARTINENGO ITA 1113 350
67 69 Toni HASSMANN GER 1075
68 63 Max KÜHNER GER 1065 180
69 78 Dirk DEMEERSMAN BEL 1064
70 64 Gregory WATHELET BEL 1060

Rimani aggiornato sulle news di Horse Show Jumping

Iscriviti alla newsletter
Advertisement
Mascheroni Logo
Sport Endurance logo
logo avantea
Tenuta Monticelli logo
IMG 7016
IMG 7017
Kep Italia
club ippico euratom ogo