Horses Riviera Resort: la Svizzera vince, Giacomo Bassi completa la top 3
Termina il secondo giorno dell’Autumn Tour 2023 di San Giovanni in Marignano
Si è tenuta ieri la seconda giornata dell’Autumn Tour 2023 iniziato giovedì 19 ottobre 2023 presso le splendide strutture dell’Horses Riviera Resort a San Giovanni in Marignano.
In palio per la categoria principale della giornata, la 1.45 m LR andata in scena nel Campo Grand Prix, c’era un montepremi di 26 200 euro.
100 binomi erano iscritti alla competizione valida per la Longines Ranking mondiale di venerdì e, di questi, ben 35 hanno terminato con un doppio netto.
Nella top ten – sotto riportata – ben cinque erano i cavalieri azzurri e tra questi il migliore è stato Giacomo Bassi in sella a Cape Cod.
1 | SUI Niklaus Rutschi | OXANA VD BISSCHOP Femmina \ BWP \ Bay \ 2014 – AIR JORDAN ALPHA Z / JOSEPHINE VD BISSCHOP / TORNEDO FCS [All. ] | 0 | 0 | 62.55 |
2 | GER Marco Kutscher | CAMELOT 143 Castrone \ OS \ Bay \ 2013 – CABACHON / PETTICOUT / BALOUBET DU ROUET [All. ] | 0 | 0 | 62.93 |
3 | ITA Giacomo Bassi N.E.A. HORSE FARM | CAPE COD Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2013 – TORNESCH / PEAU D’ANE / KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF [All. AZ.AGR. DEL DUCA DI GONNI SILVIA] | 0 | 0 | 63.26 |
4 | ITA Christian Fioravanti FIORAVANTI HORSE FARM ASD | DOUBLE PUSH Femmina \ SEIT \ BSCU \ 2013 – CASCADELLO / PUSH UP / [All. DE ANGELIS SABATINO] | 0 | 0 | 64.53 |
5 | ITA Alberto Zorzi C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE | CORTEZ VAN’T KLEIN ASDANK Z Castrone \ ZANG \ BAIO \ 2012 – / / [All. ] | 0 | 0 | 64.62 |
6 | GER Michael Viehweg | CONTARIO Maschio \ AWÖ \ Other \ 2013 – CONTENDRO I / SILVERMOON / CARIDOR Z [All. ] | 0 | 0 | 64.89 |
7 | ITA Gabriele Bresciani CI DEL DUCATO ASD | ETHANOL VERT Z Castrone \ ZANG \ BAIO \ 2012 – E T CRYOZOOTECH Z CL / QUALITE VERTE / CALVARO [All. ] | 0 | 0 | 65.09 |
8 | GER Jörne Sprehe | HOT EASY Femmina \ KWPN \ Other \ 2012 – ANDIAMO Z / DOUBLE EASY / OTANGELO [All. ] | 0 | 0 | 65.49 |
9 | POL Marek Lewicki | LA PEZI Femmina \ OS \ Bay \ 2013 – LORD PEZI JUNIOR / GINA / LUDWIG VON BAYERN [All. ] | 0 | 0 | 65.72 |
10 | ITA Giovanni Lucchini C.I.LUCCHETTI ASD | CARUSO BELLO Maschio \ HOLS \ GROA \ 2015 – CASCADELLO I / S-CALIFORNIA / CARRY [All. ] | 0 | 0 | 65.95 |
Tutti i risultati e le classifiche complete disponibili al sequente link: https://equiresults.com/competition/10718#filterDayAll
Scopri i risultati del primo giorno qui
© Riproduzione riservata.