I vincitori delle finali all’Arezzo Equestrian Centre
Arezzo, 8 ottobre 2023 – Oggi, presso gli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre, grande finale di stagione: terminati i Campionati FISE giovani cavalli e il Circuito Classico MASAF.
Di seguito vengono riportate le top five delle classifiche delle categorie in previsione per quest’ultimo giorno che consegneranno nelle mani dei più meritevoli i titoli di quest’anno.
Finale Campionato 4 anni femmine FISE/ MASAF
1 | FRIGHI GIUSEPPE SUNRISE MOON | 0 | 338.5 | 0 |
2 | MARTINENGO MARQUET RICCARDO OFELIA DELLA MONICA | 0 | 335.75 | 0 |
3 | CODECASA ELENA TAYCAN | 0 | 331.75 | 0 |
4 | MAZZULLO SIMONA MIND OFF | 0 | 331.25 | 0 |
5 | COANA MARCO BON BON BLUE | 0 | 330 | 0 |
Finale Campionato 5 anni femmine MASAF
1 | ROTA MARIO REGINA RIBELLE | 0 | 357.33 | 0 |
2 | CODECASA ELENA I’M STAR DI SAN TOMASO | 0 | 356.5 | 0 |
3 | ROTA MARIO INDIANA DI VALMARINA | 0 | 353.83 | 0 |
4 | PREVITALI MICHELE HARMONY | 0 | 353 | 0 |
5 | ZUVADELLI PAOLO ADAMO NEW BEGAS | 0 | 350.34 | 0 |
Finale Campionato 6 anni criterium
1 | BASSI GIACOMO CONNOR BOY | 0.00 | 0 | 60.52 |
2 | RANIERI ALESSANDRO MY KIRANI | 0.00 | 0 | 62.22 |
3 | POMPONI PAOLO BAMBY BOY | 0.00 | 0 | 65.43 |
4 | ROBBIANI ANDREA GIORGIO AURELIOZOE DEL FOGLIANO | 0.00 | 0 | 66.44 |
5 | SESTINI DANILO BOLESTUS DE’ PIRALEI | 0.00 | 0 | 66.56 |
Finale Campionato 6 ANNI FISE MASAF Criterium
1 | VILLOTTI ELIA MY STALANDA PS | 0.00 | 0 | 57.33 |
2 | NICCOLAI MARCO HYPERION L E T | 0.00 | 0 | 60.11 |
3 | BASSI GIACOMO CONNOR BOY | 0.00 | 0 | 60.52 |
4 | VILLOTTI ELIA MILLIMILK | 0.00 | 0 | 60.58 |
5 | MASCIOLI BEATRICE MARRAKECH | 0.00 | 0 | 63.55 |
Finale Campionato 7 anni FISE MASAF criterium
1 | ROBBIANI ANDREA GIORGIO AURELIO VANITA’ DEL FOGLIANO | 0.00 | 0 | 64.42 |
2 | APOLLONI GIANLUCA BALOUT | 0.00 | 0 | 65.47 |
3 | DI GIAMBERARDINO DARIO LAIVISTO | 0.00 | 0 | 66.86 |
4 | COLOMBO ALESSANDRO KENNY FLIGHT | 0.00 | 0 | 66.93 |
5 | LAMPIS EMANUELE LARINA F | 0.00 | 0 | 68.17 |
Campionato 8 anni e oltre 3° prova GP mista
1 | PAINI PAOLO JAPONICA DI CA’ SAN GIORGIO | 0/0 | 0 | 41.61 |
2 | BICOCCHI EMILIO DIVINA | 0/4 | 0 | 36.93 |
3 | DA RIOS DANIELE AUGUSTO GAIA DI VILLAGANA | 0/4 | 0 | 37.22 |
4 | FRANA ENRICO CRISSY MARY STAR | 0/4 | 0 | 37.76 |
5 | INSELVINI LUCA CONTERO DELLA CACCIA | 1 | 0 | 85.06 |
Classifiche complete disponibili qui
Foto Marco Proli (c)
© Riproduzione riservata.