Luis Fernando Larrazabal vince la $36,600 Hippo Data da 1.45m CSI3* Traverse

Traverse City, Michigan – L’ultima settimana di sei emozionanti settimane di gare durante il Great Lakes Equestrian Festival, presentato da CaptiveOne Advisors, è iniziata giovedì 12 agosto. Un campo di 48 decorati binomi internazionali cavallo-atleta è sceso nel campo del Turtle Creek Casino & Hotel International Ring per competere nell’evento clou del pomeriggio di ieri, il $36,600 Hippo Data da 1,45m del CSI3*. Ogni binomio ha puntato alla vittoria, ma anche a un posto di qualificazione per la competizione conclusiva di sabato, il CaptiveOne Advisors Grand Prix CSI3* da $ 137.000. Alla fine, è stato Luis Fernando Larrazabal del Venezuela a conquistare i primi due posti con Caristina e Calle Quinn, rispettivamente, mentre Martien van der Hoeven (USA) e Morris Horta hanno completato i primi tre.
RISULTATI
$36,600 Hippo Data 1.45m CSI3*
Place / Horse / Rider / Country / Owner / Time | Faults
1. Caristina / Luis Fernando Larrazabal / VEN / Juan Carlos Morstadt / 0 | 60.86 sec
2. Calle Quinn / Luis Fernando Larrazabal / VEN / Ana & Hernando Holguin / 0 | 61.17
3. Morris Horta / Martien van der Hoeven / USA / Luccirelli International, LLC / 0 | 63.18
4. Oak Grove’s Enkidu / Nicolas Pizarro / MEX / Gestüt Eichenhain GmbH / 0 | 63.95
5. El Conde / Gerardo Pasquel Mendez / MEX / Francisco Pasquel / 0 | 64.40
6. Royce / Margie Engle / USA / Gladewinds Partners LLC / 0 | 64.66
7. Casall / Ali Wolff / USA / Blacklick Bend Farm / 0 | 65.03
8. Skara Glen’s Machu Picchu / Paul O’Shea / IRL / Frank Cunniffe and Machu Picchu Partners LLC / 0 | 65.79
9. Tabu / Felipo Godinho Marcondes / BRA / Sergio Nieto del Rio / 0 | 66.12
10. Fantast van het Vinckenhof / Kristen Berian / USA / Coral C Stables LLC / 0 | 66.51
11. Cayani SN / Bliss Heers / USA / Bridgeside Farms LLC / 0 | 68.32
12. Cerveza / Simon McCarthy / IRL / Rock Ridge Farms / 0 | 72.06
HSJ
www.traversecityhorseshows.com | Photo by Andrew Ryback Photography Luis Fernando Larrazabal and Caristina