Circuito FISE/MASAF: risultati delle categorie Elite di sabato
Il Centro Ippico Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano è stato teatro ieri delle categorie Elite dei cavalli di 4, 5, 6 e 7 anni, con alcuni dei migliori binomi italiani e internazionali. Le prove si sono svolto nell’unico giorno di riposo delle categorie FISE/MASAF che determineranno le classifiche finali per la selezione dei giovani cavalli di 5, 6 e 7 anni per i Campionati del Mondo di Lanaken.
7 Anni Elite
Nella categoria Elite riservata ai cavalli di 7 anni, Clint Sulmoni del Centro Ippico Bregnano ha conquistato il primo posto con Manchester Girl, una femmina saura del 2017. Il binomio ha chiuso senza penalità, con un tempo eccezionale di 31.67 secondi, guadagnandosi la vittoria. Secondo posto per Oreste Liguori del GLG Horse Team SSD A R.L., che ha montato Eugenia, una femmina baia del 2017 figlia di Maximo del Castegno. Anche loro hanno completato il percorso senza penalità, con un tempo di 34.37 secondi. Terzo posto per Carlo Rogiani delle Scuderie della Malaspina SSD A R.L., in sella a Play Boy del Laghetto, un maschio baio scuro del 2017 figlio di Cornet Obolensky, il binomio ha chiuso il percorso con zero penalità e un tempo di 35.8 secondi.
Quarto posto per Sergio Santabarbara del centro Pegasus Cavallo e Cultura, con Alkalyne, una femmina baia del 2017. Anche in questo caso, il percorso è stato netto, con un tempo di 38.29 secondi. Quinto posto nuovamente per Carlo Rogiani, che ha montato Poker del Laghetto, un altro cavallo delle Scuderie della Malaspina. Il binomio ha chiuso con 4 penalità e un tempo di 33.25 secondi, mostrando comunque una prestazione notevole.
Pos | Cavaliere | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUI SULMONI CLINT C.I.BREGNANO | MANCHESTER GIRL Femmina \ SEIT \ SAUR \ 2017 – – / – / [All. ] | 0/0 | 0 | 31.67 |
2 | ITA LIGUORI ORESTE GLG HORSE TEAM SSD A R.L. | EUGENIA Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2017 – MAXIMO DEL CASTEGNO / FRAMBOYSE / QUIDAM DE REVEL [All. ANDREIS GIOVANNI] | 0/0 | 0 | 34.37 |
3 | ITA ROGIANI CARLO SCUDERIE DELLA MALASPINA SSD A RL | PLAY BOY DEL LAGHETTO Maschio \ SEIT \ BSCU \ 2017 – CORNET OBOLENSKY / H.LAARSINAA DELL’AREMAC / NUMERO UNO [All. SPOTTI NADIA MICAELA] | 0/0 | 0 | 35.8 |
4 | ITA SANTABARBARA SERGIO PEGASUS CAVALLO E CULTURA | ALKALYNE Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2017 – ARKO III / CORALLINE DI TUFO / RADCO D’HOUTVELD [All. SOCIETA’ AGRICOLA DEL SOLE SRL] | 0/0 | 0 | 38.29 |
5 | ITA ROGIANI CARLO SCUDERIE DELLA MALASPINA SSD A RL | POKER DEL LAGHETTO Maschio \ SEIT \ BDOR \ 2017 – FOR PLEASURE / FATE / CASSINI II [All. SPOTTI NADIA MICAELA] | 4/0 | 0 | 33.25 |
6 Anni Elite
Nella categoria Elite dei cavalli di 6 anni, Alvise Sed del Chalou 2024 ASD ha conquistato il primo posto con Tancredi del Leccione, un sauro del 2018. Il binomio ha chiuso il percorso senza penalità, con un tempo di 30.13 secondi. Secondo posto per Giovanni Consorti delle Scuderie Santa Maria ASD, in sella a Casall Roet L, un baio del 2018 figlio di Casallo Z. Anche loro hanno chiuso senza penalità, con un tempo di 30.73 secondi. Terzo posto per Paolo Adorno del P&G Sport ASD, con Eta Rama, una femmina grigia del 2018, che ha chiuso senza penalità e con un tempo di 31.08 secondi.
Quarto posto per Alessandro Colombo del Trendy Horse ASD, in sella a Hillstone, seguito da Marco Marangotto del C.I. Valbona, in sella a Carasamughesa.
Pos | Cavaliere | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA SED ALVISE CHALOU 2024 ASD | TANCREDI DEL LECCIONE Maschio \ SEIT \ SAUR \ 2018 – TINTORETTO DELLA FLORIDA / ARMONIA DEL LECCIONE / ACORADO II [All. CAMPARI MARIA ANGELA] | 0/0 | 0 | 30.13 |
2 | ITA CONSORTI GIOVANNI SCUDERIE SANTA MARIA ASD | CASALL ROET L Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2018 – CASALLO Z / WELLOUCCA DE RIALFO / [All. ] | 0/0 | 0 | 30.73 |
3 | ITA ADORNO PAOLO P&G SPORT ASD | ETA RAMA Femmina \ SEIT \ GRIG \ 2018 – ETA BETA S.G.H. / ACQUARAMA / GRANDIOSO X [All. MAZZANTI JENNIFER] | 0/0 | 0 | 31.08 |
4 | ITA COLOMBO ALESSANDRO TRENDY HORSE ASD | HILLSTONE Maschio \ SEIT \ BSCU \ 2018 – USTINOV / METHODICAL / TOULON [All. ] | 0/0 | 0 | 32 |
5 | ITA MARANGOTTO MARCO C.I.VALBONA | CARASAMUGHESA Femmina \ SEIT \ GRIG \ 2018 – NADIR DI SAN PATRIGNANO / UHANA GANAH / FAIR PLAY D’OC [All. GIULIANO LORENZO] | 0/0 | 0 | 32.35 |
5 Anni Elite
Nella gara riservata ai cavalli di 5 anni, Alessandro Colombo del Trendy Horse ASD ha conquistato il primo posto con Kashmir Sapphire dei Folletti. Giuseppe Frighi del centro Il Glicine ASD ha condiviso il secondo posto con Mario Rota del Il Levriero SSD A R.L.. Frighi in sella a Lodmilla, una femmina saura del 2019, mentre Rota era su Leonardo di Valmarina, un maschio sauro del 2019. Giovanni Consorti delle Scuderie Santa Maria ASD e Paolo Paini dell’Effeci Jumping ASD hanno condiviso il quarto posto. Consorti su Quartados L, mentre Paini su Zambesi Blue.
Pos | Cavaliere | Cavallo | Pen. | Punti | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA COLOMBO ALESSANDRO TRENDY HORSE ASD | KASHMIR SAPPHIRE DEI FOLLETTI Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2019 – I’M SPECIAL DE MUZE / KAIJIN DEI FOLLETTI / [All. ] | 0 | 109 | 68.13 |
2 | ITA FRIGHI GIUSEPPE IL GLICINE ASD | LODMILLA Femmina \ SEIT \ SAUR \ 2019 – BRANTZAU / PETRONILLA / DOHITZUN GUERNICA [All. ] | 0 | 108.5 | 67.81 |
2 | ITA ROTA MARIO IL LEVRIERO SSD A RL | LEONARDO DI VALMARINA Maschio \ SEIT \ SAUR \ 2019 – FOR PLEASURE / PRISCILLA DI VALMARINA / [All. AZIENDA AGRICOLA MANZONI GIOVANNA] | 0 | 108.5 | 67.81 |
4 | ITA CONSORTI GIOVANNI SCUDERIE SANTA MARIA ASD | QUARTADOS L Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2019 – QUITE VO CANTUS L / MADAME OBOLENSLY L Z / [All. ] | 0 | 107.5 | 67.19 |
4 | ITA PAINI PAOLO EFFECI JUMPING ASD | ZAMBESI BLUE Femmina \ SEIT \ GRIG \ 2019 – ZIROCCO BLU VDL / FLEUR VAN DE ROSHOEVE / NAGANO [All. SOC. AGR. RIOLA VALLEY SS DI STEFANI FRANCO] | 0 | 107.5 | 67.19 |
4 Anni Elite
Nella categoria dei cavalli di 4 anni, la vittoria è andata a Alessandro Colombo del Trendy Horse ASD che ha conquistato anche il primo posto con Fortender FZ, un maschio grigio del 2020 figlio di For Treasure VDL. Beatrice Tamagnone su Cassiodoro C G, del C.I.A. Mustiaio, Giuseppe Frighi del centro Il Glicine ASD in sella a Gold Chaplind e Nunzio Francesco Carcione con Tornado, del Il Girasole Team SSD, hanno condiviso il secondo posto. La top five è stata completata da Carlo Rogiani delle Scuderie della Malaspina SSD A R.L., in sella a Skipper del Laghetto.
Pos | Cavaliere | Cavallo | Pen. | Punti | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA COLOMBO ALESSANDRO TRENDY HORSE ASD | FORTENDER FZ Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2020 – FOR TREASURE VDL / ANNABEL Z / CONTENDER [All. ZANETTI FRANCA] | 0 | 109 | 72.67 |
2 | ITA TAMAGNONE BEATRICE C.I.A.MUSTIAIO | CASSIODORO C G Maschio \ SEIT \ SAUR \ 2020 – CLARIMO / CHARMING CHOCO / CALIDO [All. ERCOLANETTI CAMILLA] | 0 | 107 | 71.33 |
2 | ITA FRIGHI GIUSEPPE IL GLICINE ASD | GOLD CHAPLIND Maschio \ SEIT \ SAUR \ 2020 – OLD CHAP TAME / HINDOKTRA VAN DE KAPEL / INDOKTRO.K-VAN’T KATTENHEYE [All. ] | 0 | 107 | 71.33 |
2 | ITA CARCIONE NUNZIO FRANCESCO IL GIRASOLE TEAM SSD A RL | TORNADO Maschio \ SEIT \ SAUR \ 2020 – UNO II / CHIMERA DEL TAVOLLO / ATHLETICO I [All. ] | 0 | 107 | 71.33 |
5 | ITA ROGIANI CARLO SCUDERIE DELLA MALASPINA SSD A RL | SKIPPER DEL LAGHETTO Maschio \ SEIT \ BORD \ 2020 – BALOU DU ROUET / HOPE DEL LAGHETTO / LIMBUS [All. SPOTTI NADIA MICAELA] | 0 | 106 | 70.67 |
5 | ITA CORREDDU LORENZO C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE | EASY F.L. Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2020 – CORNET OBOLENSKY / TOUCHE D’ARROGANCE / [All. ] | 0 | 106 | 70.67 |
Foto Marco Prolu (c) Alessandro Colombo nella premiazione della 4 anni Elite del Circuito FISE/MASAF
© Riproduzione riservata.